距離下期開獎剩餘
025043
奇偶尾數分析
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期數與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 總球和數 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 025042 期 2025-04-15 星期二 | 落球 21 42 20 10 22 23 大小 10 20 21 22 23 42 49 台號 00 01 12 23 32 特三 123 | 3 | 4 | 187 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 025041 期 2025-04-12 星期六 | 落球 34 36 19 21 49 47 大小 19 21 34 36 47 49 14 台號 91 14 46 67 79 特三 467 | 4 | 3 | 220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
第 025040 期 2025-04-10 星期四 | 落球 26 35 32 22 23 11 大小 11 22 23 26 32 35 02 台號 12 23 36 62 25 特三 362 | 3 | 4 | 151 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 025039 期 2025-04-08 星期二 | 落球 36 17 27 20 11 48 大小 11 17 20 27 36 48 21 台號 17 70 07 76 68 特三 076 | 4 | 3 | 180 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
第 025038 期 2025-04-05 星期六 | 落球 26 07 44 11 39 22 大小 07 11 22 26 39 44 08 台號 71 12 26 69 94 特三 269 | 3 | 4 | 157 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第 025037 期 2025-04-03 星期四 | 落球 02 32 07 40 04 29 大小 02 04 07 29 32 40 44 台號 24 47 79 92 20 特三 792 | 2 | 5 | 158 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 025036 期 2025-04-01 星期二 | 落球 06 17 14 30 42 35 大小 06 14 17 30 35 42 49 台號 64 47 70 05 52 特三 705 | 3 | 4 | 193 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 025035 期 2025-03-29 星期六 | 落球 47 13 45 03 12 05 大小 03 05 12 13 45 47 46 台號 35 52 23 35 57 特三 235 | 5 | 2 | 171 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 025034 期 2025-03-27 星期四 | 落球 10 49 47 19 44 35 大小 10 19 35 44 47 49 15 台號 09 95 54 47 79 特三 547 | 5 | 2 | 219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第 025033 期 2025-03-25 星期二 | 落球 36 17 48 11 43 08 大小 08 11 17 36 43 48 25 台號 81 17 76 63 38 特三 763 | 4 | 3 | 188 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
第 025032 期 2025-03-22 星期六 | 落球 36 27 24 46 12 23 大小 12 23 24 27 36 46 43 台號 23 34 47 76 66 特三 476 | 3 | 4 | 211 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 025031 期 2025-03-20 星期四 | 落球 24 20 21 39 16 43 大小 16 20 21 24 39 43 34 台號 60 01 14 49 93 特三 149 | 3 | 4 | 197 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 025030 期 2025-03-18 星期二 | 落球 08 29 45 26 24 06 大小 06 08 24 26 29 45 39 台號 68 84 46 69 95 特三 469 | 3 | 4 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
第 025029 期 2025-03-16 星期日 | 落球 29 49 48 30 41 36 大小 29 30 36 41 48 49 14 台號 90 06 61 18 89 特三 618 | 3 | 4 | 247 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
第 025028 期 2025-03-13 星期四 | 落球 16 04 26 19 21 29 大小 04 16 19 21 26 29 13 台號 46 69 91 16 69 特三 916 | 4 | 3 | 128 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
第 025027 期 2025-03-11 星期二 | 落球 21 04 37 09 14 01 大小 01 04 09 14 21 37 45 台號 14 49 94 41 17 特三 941 | 5 | 2 | 131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 025026 期 2025-03-08 星期六 | 落球 29 32 19 25 26 39 大小 19 25 26 29 32 39 04 台號 95 56 69 92 29 特三 692 | 4 | 3 | 174 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
第 025025 期 2025-03-06 星期四 | 落球 04 19 20 39 30 11 大小 04 11 19 20 30 39 45 台號 41 19 90 00 09 特三 900 | 4 | 3 | 168 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 025024 期 2025-03-04 星期二 | 落球 43 38 42 09 01 14 大小 01 09 14 38 42 43 23 台號 19 94 48 82 23 特三 482 | 4 | 3 | 170 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 025023 期 2025-03-01 星期六 | 落球 04 25 15 22 29 42 大小 04 15 22 25 29 42 01 台號 45 52 25 59 92 特三 259 | 4 | 3 | 138 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 025022 期 2025-02-27 星期四 | 落球 07 11 25 15 17 28 大小 07 11 15 17 25 28 09 台號 71 15 57 75 58 特三 575 | 6 | 1 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
第 025021 期 2025-02-25 星期二 | 落球 01 47 40 11 06 02 大小 01 02 06 11 40 47 32 台號 12 26 61 10 07 特三 610 | 3 | 4 | 139 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 025020 期 2025-02-22 星期六 | 落球 14 15 44 20 27 41 大小 14 15 20 27 41 44 33 台號 45 50 07 71 14 特三 071 | 4 | 3 | 194 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 025019 期 2025-02-20 星期四 | 落球 41 20 22 27 44 13 大小 13 20 22 27 41 44 36 台號 30 02 27 71 14 特三 271 | 3 | 4 | 203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 025018 期 2025-02-18 星期二 | 落球 07 39 35 37 13 03 大小 03 07 13 35 37 39 23 台號 37 73 35 57 79 特三 357 | 7 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第 025017 期 2025-02-15 星期六 | 落球 21 25 08 29 01 34 大小 01 08 21 25 29 34 04 台號 18 81 15 59 94 特三 159 | 4 | 3 | 122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 025016 期 2025-02-13 星期四 | 落球 45 32 29 42 05 26 大小 05 26 29 32 42 45 36 台號 56 69 92 22 25 特三 922 | 3 | 4 | 215 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第 025015 期 2025-02-11 星期二 | 落球 20 15 26 05 30 40 大小 05 15 20 26 30 40 39 台號 55 50 06 60 00 特三 060 | 3 | 4 | 175 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 025014 期 2025-02-08 星期六 | 落球 07 45 21 01 33 27 大小 01 07 21 27 33 45 17 台號 17 71 17 73 35 特三 173 | 7 | 0 | 151 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
第 025013 期 2025-02-06 星期四 | 落球 45 04 38 25 18 01 大小 01 04 18 25 38 45 23 台號 14 48 85 58 85 特三 858 | 4 | 3 | 154 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 025012 期 2025-02-04 星期二 | 落球 19 13 15 03 24 18 大小 03 13 15 18 19 24 37 台號 33 35 58 89 94 特三 589 | 5 | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 025011 期 2025-02-02 星期日 | 落球 42 40 18 36 30 14 大小 14 18 30 36 40 42 01 台號 48 80 06 60 02 特三 060 | 1 | 6 | 181 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 025010 期 2025-01-25 星期六 | 落球 19 31 07 36 45 14 大小 07 14 19 31 36 45 24 台號 74 49 91 16 65 特三 916 | 4 | 3 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 025009 期 2025-01-23 星期四 | 落球 06 37 24 25 03 34 大小 03 06 24 25 34 37 45 台號 36 64 45 54 47 特三 454 | 4 | 3 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 025008 期 2025-01-21 星期二 | 落球 16 48 43 22 49 33 大小 16 22 33 43 48 49 08 台號 62 23 33 38 89 特三 338 | 3 | 4 | 219 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
第 025007 期 2025-01-18 星期六 | 落球 18 32 12 04 06 03 大小 03 04 06 12 18 32 28 台號 34 46 62 28 82 特三 628 | 1 | 6 | 103 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 025006 期 2025-01-16 星期四 | 落球 03 04 19 45 38 01 大小 01 03 04 19 38 45 39 台號 13 34 49 98 85 特三 498 | 5 | 2 | 149 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第 025005 期 2025-01-14 星期二 | 落球 48 12 03 18 11 05 大小 03 05 11 12 18 48 06 台號 35 51 12 28 88 特三 128 | 3 | 4 | 103 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 025004 期 2025-01-11 星期六 | 落球 35 08 27 26 30 15 大小 08 15 26 27 30 35 02 台號 85 56 67 70 05 特三 670 | 3 | 4 | 143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 025003 期 2025-01-09 星期四 | 落球 33 01 19 28 41 35 大小 01 19 28 33 35 41 11 台號 19 98 83 35 51 特三 835 | 6 | 1 | 168 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 025002 期 2025-01-07 星期二 | 落球 31 47 13 23 08 18 大小 08 13 18 23 31 47 16 台號 83 38 83 31 17 特三 831 | 4 | 3 | 156 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
第 025001 期 2025-01-02 星期四 | 落球 45 09 46 44 23 42 大小 09 23 42 44 45 46 22 台號 93 32 24 45 56 特三 245 | 3 | 4 | 231 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 024140 期 2024-12-28 星期六 | 落球 01 05 26 18 35 03 大小 01 03 05 18 26 35 14 台號 13 35 58 86 65 特三 586 | 4 | 3 | 102 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 024139 期 2024-12-24 星期二 | 落球 23 08 25 18 11 41 大小 08 11 18 23 25 41 45 台號 81 18 83 35 51 特三 835 | 5 | 2 | 171 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 024138 期 2024-12-21 星期六 | 落球 22 30 21 20 14 23 大小 14 20 21 22 23 30 18 台號 40 01 12 23 30 特三 123 | 2 | 5 | 148 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 024137 期 2024-12-19 星期四 | 落球 01 37 02 41 03 36 大小 01 02 03 36 37 41 10 台號 12 23 36 67 71 特三 367 | 4 | 3 | 130 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 024136 期 2024-12-17 星期二 | 落球 48 26 11 30 09 23 大小 09 11 23 26 30 48 28 台號 91 13 36 60 08 特三 360 | 3 | 4 | 175 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
第 024135 期 2024-12-14 星期六 | 落球 46 37 36 01 16 18 大小 01 16 18 36 37 46 38 台號 16 68 86 67 76 特三 867 | 2 | 5 | 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
第 024134 期 2024-12-12 星期四 | 落球 16 21 14 37 49 10 大小 10 14 16 21 37 49 22 台號 04 46 61 17 79 特三 617 | 3 | 4 | 169 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 024133 期 2024-12-10 星期二 | 落球 44 03 18 24 33 43 大小 03 18 24 33 43 44 04 台號 38 84 43 33 34 特三 433 | 3 | 4 | 169 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 024132 期 2024-12-07 星期六 | 落球 01 15 34 39 18 33 大小 01 15 18 33 34 39 22 台號 15 58 83 34 49 特三 834 | 4 | 3 | 162 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 024131 期 2024-12-05 星期四 | 落球 29 38 12 40 05 27 大小 05 12 27 29 38 40 22 台號 52 27 79 98 80 特三 798 | 3 | 4 | 173 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 024130 期 2024-12-03 星期二 | 落球 22 13 28 02 15 17 大小 02 13 15 17 22 28 23 台號 23 35 57 72 28 特三 572 | 4 | 3 | 120 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 024129 期 2024-11-30 星期六 | 落球 10 24 14 41 23 33 大小 10 14 23 24 33 41 38 台號 04 43 34 43 31 特三 343 | 3 | 4 | 183 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 024128 期 2024-11-28 星期四 | 落球 09 15 26 44 32 33 大小 09 15 26 32 33 44 01 台號 95 56 62 23 34 特三 623 | 4 | 3 | 160 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 024127 期 2024-11-26 星期二 | 落球 44 08 28 12 11 29 大小 08 11 12 28 29 44 34 台號 81 12 28 89 94 特三 289 | 2 | 5 | 166 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
第 024126 期 2024-11-23 星期六 | 落球 07 01 14 25 02 15 大小 01 02 07 14 15 25 35 台號 12 27 74 45 55 特三 745 | 5 | 2 | 99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 024125 期 2024-11-21 星期四 | 落球 32 06 14 03 34 01 大小 01 03 06 14 32 34 12 台號 13 36 64 42 24 特三 642 | 2 | 5 | 102 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 024124 期 2024-11-19 星期二 | 落球 39 19 32 47 38 36 大小 19 32 36 38 39 47 29 台號 92 26 68 89 97 特三 689 | 4 | 3 | 240 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
第 024123 期 2024-11-16 星期六 | 落球 01 38 07 03 31 19 大小 01 03 07 19 31 38 23 台號 13 37 79 91 18 特三 791 | 6 | 1 | 122 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 024122 期 2024-11-14 星期四 | 落球 36 39 14 20 28 08 大小 08 14 20 28 36 39 30 台號 84 40 08 86 69 特三 086 | 1 | 6 | 175 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
第 024121 期 2024-11-12 星期二 | 落球 22 13 45 27 05 46 大小 05 13 22 27 45 46 07 台號 53 32 27 75 56 特三 275 | 5 | 2 | 165 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 024120 期 2024-11-10 星期日 | 落球 03 24 27 30 20 42 大小 03 20 24 27 30 42 17 台號 30 04 47 70 02 特三 470 | 3 | 4 | 163 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 024119 期 2024-11-07 星期四 | 落球 17 33 44 11 36 40 大小 11 17 33 36 40 44 02 台號 17 73 36 60 04 特三 360 | 3 | 4 | 183 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 024118 期 2024-11-05 星期二 | 落球 13 27 24 07 11 31 大小 07 11 13 24 27 31 35 台號 71 13 34 47 71 特三 347 | 6 | 1 | 148 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 024117 期 2024-11-02 星期六 | 落球 25 14 45 41 16 40 大小 14 16 25 40 41 45 27 台號 46 65 50 01 15 特三 501 | 4 | 3 | 208 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 024116 期 2024-10-31 星期四 | 落球 07 13 16 31 23 22 大小 07 13 16 22 23 31 06 台號 73 36 62 23 31 特三 623 | 4 | 3 | 118 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 024115 期 2024-10-28 星期一 | 落球 13 05 15 06 49 36 大小 05 06 13 15 36 49 23 台號 56 63 35 56 69 特三 356 | 5 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第 024114 期 2024-10-22 星期二 | 落球 28 49 30 13 21 41 大小 13 21 28 30 41 49 03 台號 31 18 80 01 19 特三 801 | 5 | 2 | 185 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 024113 期 2024-10-17 星期四 | 落球 17 33 11 22 46 26 大小 11 17 22 26 33 46 35 台號 17 72 26 63 36 特三 263 | 4 | 3 | 190 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 024112 期 2024-10-15 星期二 | 落球 43 37 44 19 36 49 大小 19 36 37 43 44 49 08 台號 96 67 73 34 49 特三 734 | 4 | 3 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
第 024111 期 2024-10-12 星期六 | 落球 20 48 04 09 08 19 大小 04 08 09 19 20 48 21 台號 48 89 99 90 08 特三 990 | 3 | 4 | 129 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
第 024110 期 2024-10-10 星期四 | 落球 40 44 48 35 33 10 大小 10 33 35 40 44 48 06 台號 03 35 50 04 48 特三 504 | 2 | 5 | 216 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 024109 期 2024-10-08 星期二 | 落球 10 16 32 24 37 40 大小 10 16 24 32 37 40 19 台號 06 64 42 27 70 特三 427 | 2 | 5 | 178 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 024108 期 2024-10-02 星期三 | 落球 32 47 21 08 43 15 大小 08 15 21 32 43 47 41 台號 85 51 12 23 37 特三 123 | 5 | 2 | 207 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 024107 期 2024-09-26 星期四 | 落球 04 29 49 38 02 35 大小 02 04 29 35 38 49 14 台號 24 49 95 58 89 特三 958 | 3 | 4 | 171 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第 024106 期 2024-09-24 星期二 | 落球 40 28 49 17 09 31 大小 09 17 28 31 40 49 25 台號 97 78 81 10 09 特三 810 | 5 | 2 | 199 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
第 024105 期 2024-09-21 星期六 | 落球 14 02 36 25 03 27 大小 02 03 14 25 27 36 45 台號 23 34 45 57 76 特三 457 | 4 | 3 | 152 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 024104 期 2024-09-19 星期四 | 落球 24 18 44 47 05 21 大小 05 18 21 24 44 47 20 台號 58 81 14 44 47 特三 144 | 3 | 4 | 179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 024103 期 2024-09-17 星期二 | 落球 44 05 24 27 18 21 大小 05 18 21 24 27 44 10 台號 58 81 14 47 74 特三 147 | 3 | 4 | 149 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 024102 期 2024-09-12 星期四 | 落球 18 25 32 20 43 14 大小 14 18 20 25 32 43 45 台號 48 80 05 52 23 特三 052 | 3 | 4 | 197 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 024101 期 2024-09-10 星期二 | 落球 21 30 16 12 01 20 大小 01 12 16 20 21 30 27 台號 12 26 60 01 10 特三 601 | 3 | 4 | 127 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 024100 期 2024-09-07 星期六 | 落球 26 35 40 24 05 32 大小 05 24 26 32 35 40 16 台號 54 46 62 25 50 特三 625 | 2 | 5 | 178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 024099 期 2024-09-03 星期二 | 落球 07 48 03 25 02 46 大小 02 03 07 25 46 48 13 台號 23 37 75 56 68 特三 756 | 4 | 3 | 144 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 024098 期 2024-08-31 星期六 | 落球 02 34 21 41 47 36 大小 02 21 34 36 41 47 31 台號 21 14 46 61 17 特三 461 | 4 | 3 | 212 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 024097 期 2024-08-29 星期四 | 落球 07 18 24 29 06 28 大小 06 07 18 24 28 29 01 台號 67 78 84 48 89 特三 848 | 3 | 4 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
第 024096 期 2024-08-27 星期二 | 落球 15 33 39 02 23 34 大小 02 15 23 33 34 39 19 台號 25 53 33 34 49 特三 334 | 5 | 2 | 165 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 024095 期 2024-08-24 星期六 | 落球 31 09 28 41 19 15 大小 09 15 19 28 31 41 42 台號 95 59 98 81 11 特三 981 | 5 | 2 | 185 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第 024094 期 2024-08-22 星期四 | 落球 33 09 32 08 21 16 大小 08 09 16 21 32 33 34 台號 89 96 61 12 23 特三 612 | 3 | 4 | 153 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 024093 期 2024-08-20 星期二 | 落球 26 39 49 01 16 04 大小 01 04 16 26 39 49 07 台號 14 46 66 69 99 特三 669 | 4 | 3 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
第 024092 期 2024-08-17 星期六 | 落球 13 21 19 28 06 26 大小 06 13 19 21 26 28 09 台號 63 39 91 16 68 特三 916 | 4 | 3 | 122 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
第 024091 期 2024-08-15 星期四 | 落球 35 03 16 33 39 44 大小 03 16 33 35 39 44 08 台號 36 63 35 59 94 特三 359 | 4 | 3 | 178 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 024090 期 2024-08-13 星期二 | 落球 09 20 30 07 35 21 大小 07 09 20 21 30 35 26 台號 79 90 01 10 05 特三 010 | 4 | 3 | 148 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 024089 期 2024-08-10 星期六 | 落球 45 12 21 08 35 44 大小 08 12 21 35 44 45 02 台號 82 21 15 54 45 特三 154 | 3 | 4 | 167 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 024088 期 2024-08-08 星期四 | 落球 03 06 08 11 07 29 大小 03 06 07 08 11 29 49 台號 36 67 78 81 19 特三 781 | 5 | 2 | 113 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
第 024087 期 2024-08-06 星期二 | 落球 41 04 03 27 13 07 大小 03 04 07 13 27 41 38 台號 34 47 73 37 71 特三 737 | 5 | 2 | 133 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 024086 期 2024-08-03 星期六 | 落球 26 06 08 22 44 05 大小 05 06 08 22 26 44 40 台號 56 68 82 26 64 特三 826 | 1 | 6 | 151 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第 024085 期 2024-08-01 星期四 | 落球 02 43 16 39 46 09 大小 02 09 16 39 43 46 20 台號 29 96 69 93 36 特三 693 | 3 | 4 | 175 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
第 024084 期 2024-07-30 星期二 | 落球 25 21 07 06 17 20 大小 06 07 17 20 21 25 26 台號 67 77 70 01 15 特三 701 | 4 | 3 | 122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
第 024083 期 2024-07-25 星期四 | 落球 43 26 18 16 03 45 大小 03 16 18 26 43 45 09 台號 36 68 86 63 35 特三 863 | 4 | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top