
距離下期開獎剩餘
026019
奇偶尾數分析
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
| 期數與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 總球和數 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 026018 期 2026-02-12 星期四 | 落球 03 46 37 25 02 14 大小 02 03 14 25 37 46 10 台號 23 34 45 57 76 特三 457 | 3 | 4 | 137 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 026017 期 2026-02-10 星期二 | 落球 39 04 26 03 18 14 大小 03 04 14 18 26 39 40 台號 34 44 48 86 69 特三 486 | 2 | 5 | 144 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 026016 期 2026-02-07 星期六 | 落球 32 12 37 22 44 28 大小 12 22 28 32 37 44 20 台號 22 28 82 27 74 特三 827 | 1 | 6 | 195 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 026015 期 2026-02-05 星期四 | 落球 35 24 36 09 01 17 大小 01 09 17 24 35 36 42 台號 19 97 74 45 56 特三 745 | 4 | 3 | 164 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 026014 期 2026-02-03 星期二 | 落球 42 39 23 27 12 37 大小 12 23 27 37 39 42 05 台號 23 37 77 79 92 特三 779 | 5 | 2 | 185 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第 026013 期 2026-01-31 星期六 | 落球 30 35 32 36 25 47 大小 25 30 32 35 36 47 46 台號 50 02 25 56 67 特三 256 | 3 | 4 | 251 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 026012 期 2026-01-29 星期四 | 落球 14 44 09 06 35 12 大小 06 09 12 14 35 44 11 台號 69 92 24 45 54 特三 245 | 3 | 4 | 131 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 026011 期 2026-01-27 星期二 | 落球 38 47 25 12 14 07 大小 07 12 14 25 38 47 15 台號 72 24 45 58 87 特三 458 | 4 | 3 | 158 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 026010 期 2026-01-24 星期六 | 落球 16 17 48 22 28 06 大小 06 16 17 22 28 48 45 台號 66 67 72 28 88 特三 728 | 2 | 5 | 182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
第 026009 期 2026-01-22 星期四 | 落球 31 04 24 27 15 09 大小 04 09 15 24 27 31 45 台號 49 95 54 47 71 特三 547 | 5 | 2 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 026008 期 2026-01-20 星期二 | 落球 06 46 44 09 01 04 大小 01 04 06 09 44 46 27 台號 14 46 69 94 46 特三 694 | 3 | 4 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
第 026007 期 2026-01-17 星期六 | 落球 27 12 42 05 23 15 大小 05 12 15 23 27 42 46 台號 52 25 53 37 72 特三 537 | 4 | 3 | 170 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 026006 期 2026-01-15 星期四 | 落球 44 06 37 03 38 39 大小 03 06 37 38 39 44 48 台號 36 67 78 89 94 特三 789 | 3 | 4 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
第 026005 期 2026-01-13 星期二 | 落球 38 48 14 49 24 34 大小 14 24 34 38 48 49 27 台號 44 44 48 88 89 特三 488 | 2 | 5 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
第 026004 期 2026-01-10 星期六 | 落球 37 20 22 24 16 03 大小 03 16 20 22 24 37 42 台號 36 60 02 24 47 特三 024 | 2 | 5 | 164 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 026003 期 2026-01-08 星期四 | 落球 45 15 46 21 24 40 大小 15 21 24 40 45 46 13 台號 51 14 40 05 56 特三 405 | 4 | 3 | 204 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 026002 期 2026-01-06 星期二 | 落球 12 02 08 19 28 36 大小 02 08 12 19 28 36 01 台號 28 82 29 98 86 特三 298 | 2 | 5 | 106 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
第 026001 期 2026-01-03 星期六 | 落球 20 16 02 21 13 10 大小 02 10 13 16 20 21 14 台號 20 03 36 60 01 特三 360 | 2 | 5 | 96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 025134 期 2025-12-28 星期日 | 落球 07 30 19 11 25 10 大小 07 10 11 19 25 30 45 台號 70 01 19 95 50 特三 195 | 5 | 2 | 147 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 025133 期 2025-12-25 星期四 | 落球 01 30 41 02 04 43 大小 01 02 04 30 41 43 13 台號 12 24 40 01 13 特三 401 | 4 | 3 | 134 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 025132 期 2025-12-21 星期日 | 落球 34 47 39 09 17 27 大小 09 17 27 34 39 47 46 台號 97 77 74 49 97 特三 749 | 5 | 2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
第 025131 期 2025-12-18 星期四 | 落球 23 28 34 31 33 06 大小 06 23 28 31 33 34 11 台號 63 38 81 13 34 特三 813 | 4 | 3 | 166 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 025130 期 2025-12-16 星期二 | 落球 38 23 03 28 12 35 大小 03 12 23 28 35 38 24 台號 32 23 38 85 58 特三 385 | 3 | 4 | 163 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 025129 期 2025-12-13 星期六 | 落球 49 19 28 10 17 45 大小 10 17 19 28 45 49 01 台號 07 79 98 85 59 特三 985 | 5 | 2 | 169 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
第 025128 期 2025-12-11 星期四 | 落球 01 30 25 42 06 05 大小 01 05 06 25 30 42 43 台號 15 56 65 50 02 特三 650 | 4 | 3 | 152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 025127 期 2025-12-06 星期六 | 落球 06 40 04 34 26 28 大小 04 06 26 28 34 40 25 台號 46 66 68 84 40 特三 684 | 1 | 6 | 163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第 025126 期 2025-12-02 星期二 | 落球 18 37 38 34 06 29 大小 06 18 29 34 37 38 39 台號 68 89 94 47 78 特三 947 | 3 | 4 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
第 025125 期 2025-11-25 星期二 | 落球 17 01 48 02 37 35 大小 01 02 17 35 37 48 08 台號 12 27 75 57 78 特三 757 | 4 | 3 | 148 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
第 025124 期 2025-11-20 星期四 | 落球 36 39 26 35 33 19 大小 19 26 33 35 36 39 05 台號 96 63 35 56 69 特三 356 | 5 | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
第 025123 期 2025-11-18 星期二 | 落球 04 28 10 36 02 26 大小 02 04 10 26 28 36 23 台號 24 40 06 68 86 特三 068 | 1 | 6 | 129 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第 025122 期 2025-11-16 星期日 | 落球 47 28 38 02 11 13 大小 02 11 13 28 38 47 07 台號 21 13 38 88 87 特三 388 | 4 | 3 | 146 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
第 025121 期 2025-11-13 星期四 | 落球 28 11 37 10 39 30 大小 10 11 28 30 37 39 15 台號 01 18 80 07 79 特三 807 | 4 | 3 | 170 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 025120 期 2025-11-11 星期二 | 落球 37 28 20 40 38 18 大小 18 20 28 37 38 40 41 台號 80 08 87 78 80 特三 878 | 2 | 5 | 222 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
第 025119 期 2025-11-08 星期六 | 落球 16 17 09 46 07 33 大小 07 09 16 17 33 46 49 台號 79 96 67 73 36 特三 673 | 5 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
第 025118 期 2025-11-06 星期四 | 落球 41 10 17 33 22 40 大小 10 17 22 33 40 41 31 台號 07 72 23 30 01 特三 230 | 4 | 3 | 194 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 025117 期 2025-11-04 星期二 | 落球 19 26 39 28 20 44 大小 19 20 26 28 39 44 04 台號 90 06 68 89 94 特三 689 | 2 | 5 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
第 025116 期 2025-10-28 星期二 | 落球 45 07 15 04 46 21 大小 04 07 15 21 45 46 24 台號 47 75 51 15 56 特三 515 | 4 | 3 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 025115 期 2025-10-25 星期六 | 落球 39 43 06 07 27 36 大小 06 07 27 36 39 43 01 台號 67 77 76 69 93 特三 769 | 5 | 2 | 159 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
第 025114 期 2025-10-23 星期四 | 落球 19 04 26 46 24 25 大小 04 19 24 25 26 46 39 台號 49 94 45 56 66 特三 456 | 3 | 4 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
第 025113 期 2025-10-21 星期二 | 落球 11 08 01 09 32 18 大小 01 08 09 11 18 32 13 台號 18 89 91 18 82 特三 918 | 4 | 3 | 92 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
第 025112 期 2025-10-18 星期六 | 落球 13 18 31 05 44 17 大小 05 13 17 18 31 44 02 台號 53 37 78 81 14 特三 781 | 4 | 3 | 130 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 025111 期 2025-10-16 星期四 | 落球 40 43 11 32 02 48 大小 02 11 32 40 43 48 12 台號 21 12 20 03 38 特三 203 | 2 | 5 | 188 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 025110 期 2025-10-14 星期二 | 落球 17 24 03 15 44 32 大小 03 15 17 24 32 44 20 台號 35 57 74 42 24 特三 742 | 3 | 4 | 155 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 025109 期 2025-10-11 星期六 | 落球 19 05 39 30 06 18 大小 05 06 18 19 30 39 07 台號 56 68 89 90 09 特三 890 | 4 | 3 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
第 025108 期 2025-10-09 星期四 | 落球 45 01 39 03 31 24 大小 01 03 24 31 39 45 07 台號 13 34 41 19 95 特三 419 | 6 | 1 | 150 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 025107 期 2025-10-06 星期一 | 落球 24 17 34 15 19 23 大小 15 17 19 23 24 34 33 台號 57 79 93 34 44 特三 934 | 5 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 025106 期 2025-09-30 星期二 | 落球 46 13 21 41 33 44 大小 13 21 33 41 44 46 43 台號 31 13 31 14 46 特三 314 | 5 | 2 | 241 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 025105 期 2025-09-27 星期六 | 落球 18 48 26 08 16 14 大小 08 14 16 18 26 48 44 台號 84 46 68 86 68 特三 686 | 0 | 7 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
第 025104 期 2025-09-25 星期四 | 落球 11 02 22 47 27 46 大小 02 11 22 27 46 47 32 台號 21 12 27 76 67 特三 276 | 3 | 4 | 187 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 025103 期 2025-09-20 星期六 | 落球 17 08 43 36 13 24 大小 08 13 17 24 36 43 41 台號 83 37 74 46 63 特三 746 | 4 | 3 | 182 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 025102 期 2025-09-18 星期四 | 落球 22 37 35 33 48 36 大小 22 33 35 36 37 48 30 台號 23 35 56 67 78 特三 567 | 3 | 4 | 241 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 025101 期 2025-09-16 星期二 | 落球 21 33 32 22 28 14 大小 14 21 22 28 32 33 25 台號 41 12 28 82 23 特三 282 | 3 | 4 | 175 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 025100 期 2025-09-13 星期六 | 落球 47 37 23 15 21 49 大小 15 21 23 37 47 49 30 台號 51 13 37 77 79 特三 377 | 6 | 1 | 222 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第 025099 期 2025-09-11 星期四 | 落球 44 21 25 32 22 11 大小 11 21 22 25 32 44 38 台號 11 12 25 52 24 特三 252 | 3 | 4 | 193 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 025098 期 2025-09-09 星期二 | 落球 44 32 40 15 42 07 大小 07 15 32 40 42 44 09 台號 75 52 20 02 24 特三 202 | 3 | 4 | 189 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 025097 期 2025-09-06 星期六 | 落球 43 19 06 22 23 34 大小 06 19 22 23 34 43 11 台號 69 92 23 34 43 特三 234 | 4 | 3 | 158 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 025096 期 2025-09-02 星期二 | 落球 05 18 29 49 23 24 大小 05 18 23 24 29 49 11 台號 58 83 34 49 99 特三 349 | 5 | 2 | 159 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第 025095 期 2025-08-30 星期六 | 落球 31 06 33 44 49 18 大小 06 18 31 33 44 49 02 台號 68 81 13 34 49 特三 134 | 3 | 4 | 183 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 025094 期 2025-08-28 星期四 | 落球 49 44 05 36 48 39 大小 05 36 39 44 48 49 32 台號 56 69 94 48 89 特三 948 | 3 | 4 | 253 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
第 025093 期 2025-08-26 星期二 | 落球 38 16 02 25 48 03 大小 02 03 16 25 38 48 06 台號 23 36 65 58 88 特三 658 | 2 | 5 | 138 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
第 025092 期 2025-08-23 星期六 | 落球 17 45 22 39 36 26 大小 17 22 26 36 39 45 14 台號 72 26 66 69 95 特三 669 | 3 | 4 | 199 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
第 025091 期 2025-08-21 星期四 | 落球 10 45 06 32 23 08 大小 06 08 10 23 32 45 03 台號 68 80 03 32 25 特三 032 | 3 | 4 | 127 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 025090 期 2025-08-19 星期二 | 落球 28 49 32 34 37 45 大小 28 32 34 37 45 49 07 台號 82 24 47 75 59 特三 475 | 4 | 3 | 232 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
第 025089 期 2025-08-16 星期六 | 落球 38 10 04 32 15 20 大小 04 10 15 20 32 38 26 台號 40 05 50 02 28 特三 502 | 1 | 6 | 145 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 025088 期 2025-08-14 星期四 | 落球 13 27 31 34 25 01 大小 01 13 25 27 31 34 33 台號 13 35 57 71 14 特三 571 | 6 | 1 | 164 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 025087 期 2025-08-12 星期二 | 落球 18 08 16 32 28 29 大小 08 16 18 28 29 32 20 台號 86 68 88 89 92 特三 889 | 1 | 6 | 151 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
第 025086 期 2025-08-09 星期六 | 落球 36 45 48 49 25 44 大小 25 36 44 45 48 49 13 台號 56 64 45 58 89 特三 458 | 4 | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 025085 期 2025-08-07 星期四 | 落球 07 03 25 29 39 37 大小 03 07 25 29 37 39 08 台號 37 75 59 97 79 特三 597 | 6 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
第 025084 期 2025-08-02 星期六 | 落球 44 34 10 14 21 18 大小 10 14 18 21 34 44 24 台號 04 48 81 14 44 特三 814 | 1 | 6 | 165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 025083 期 2025-07-31 星期四 | 落球 35 23 27 47 21 10 大小 10 21 23 27 35 47 39 台號 01 13 37 75 57 特三 375 | 6 | 1 | 202 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第 025082 期 2025-07-29 星期二 | 落球 28 17 35 09 11 43 大小 09 11 17 28 35 43 42 台號 91 17 78 85 53 特三 785 | 5 | 2 | 185 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 025081 期 2025-07-26 星期六 | 落球 25 19 45 22 32 33 大小 19 22 25 32 33 45 36 台號 92 25 52 23 35 特三 523 | 4 | 3 | 212 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 025080 期 2025-07-21 星期一 | 落球 35 17 48 31 28 20 大小 17 20 28 31 35 48 32 台號 70 08 81 15 58 特三 815 | 3 | 4 | 211 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第 025079 期 2025-07-19 星期六 | 落球 48 25 49 29 40 06 大小 06 25 29 40 48 49 42 台號 65 59 90 08 89 特三 908 | 3 | 4 | 239 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
第 025078 期 2025-07-17 星期四 | 落球 45 19 31 37 12 42 大小 12 19 31 37 42 45 15 台號 29 91 17 72 25 特三 172 | 5 | 2 | 201 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 025077 期 2025-07-15 星期二 | 落球 09 44 23 30 12 31 大小 09 12 23 30 31 44 05 台號 92 23 30 01 14 特三 301 | 4 | 3 | 154 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 025076 期 2025-07-12 星期六 | 落球 24 27 35 20 05 17 大小 05 17 20 24 27 35 38 台號 57 70 04 47 75 特三 047 | 4 | 3 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 025075 期 2025-07-10 星期四 | 落球 06 13 39 25 32 23 大小 06 13 23 25 32 39 34 台號 63 33 35 52 29 特三 352 | 4 | 3 | 172 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 025074 期 2025-07-08 星期二 | 落球 22 16 13 23 17 35 大小 13 16 17 22 23 35 41 台號 36 67 72 23 35 特三 723 | 5 | 2 | 167 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 025073 期 2025-07-06 星期日 | 落球 47 09 33 05 22 46 大小 05 09 22 33 46 47 36 台號 59 92 23 36 67 特三 236 | 4 | 3 | 198 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
第 025072 期 2025-07-03 星期四 | 落球 45 24 35 07 37 17 大小 07 17 24 35 37 45 30 台號 77 74 45 57 75 特三 457 | 5 | 2 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
第 025071 期 2025-06-29 星期日 | 落球 34 42 32 29 46 19 大小 19 29 32 34 42 46 20 台號 99 92 24 42 26 特三 242 | 2 | 5 | 222 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第 025070 期 2025-06-26 星期四 | 落球 09 29 49 24 11 23 大小 09 11 23 24 29 49 30 台號 91 13 34 49 99 特三 349 | 5 | 2 | 175 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
第 025069 期 2025-06-24 星期二 | 落球 03 21 33 45 49 28 大小 03 21 28 33 45 49 29 台號 31 18 83 35 59 特三 835 | 6 | 1 | 208 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第 025068 期 2025-06-21 星期六 | 落球 02 39 27 31 04 19 大小 02 04 19 27 31 39 13 台號 24 49 97 71 19 特三 971 | 5 | 2 | 135 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第 025067 期 2025-06-19 星期四 | 落球 12 35 18 13 07 34 大小 07 12 13 18 34 35 06 台號 72 23 38 84 45 特三 384 | 3 | 4 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 025066 期 2025-06-17 星期二 | 落球 40 05 19 45 30 44 大小 05 19 30 40 44 45 26 台號 59 90 00 04 45 特三 004 | 3 | 4 | 209 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 025065 期 2025-06-12 星期四 | 落球 32 25 06 39 36 45 大小 06 25 32 36 39 45 13 台號 65 52 26 69 95 特三 269 | 4 | 3 | 196 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第 025064 期 2025-06-10 星期二 | 落球 45 09 46 35 40 13 大小 09 13 35 40 45 46 26 台號 93 35 50 05 56 特三 505 | 4 | 3 | 214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第 025063 期 2025-06-07 星期六 | 落球 09 15 27 39 34 30 大小 09 15 27 30 34 39 19 台號 95 57 70 04 49 特三 704 | 5 | 2 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
第 025062 期 2025-06-05 星期四 | 落球 39 22 18 33 24 44 大小 18 22 24 33 39 44 03 台號 82 24 43 39 94 特三 439 | 3 | 4 | 183 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 025061 期 2025-06-03 星期二 | 落球 01 15 02 13 41 46 大小 01 02 13 15 41 46 27 台號 12 23 35 51 16 特三 351 | 5 | 2 | 145 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 025060 期 2025-06-01 星期日 | 落球 29 28 16 38 47 12 大小 12 16 28 29 38 47 26 台號 26 68 89 98 87 特三 898 | 2 | 5 | 196 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
第 025059 期 2025-05-29 星期四 | 落球 35 24 21 05 06 16 大小 05 06 16 21 24 35 33 台號 56 66 61 14 45 特三 614 | 4 | 3 | 140 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 025058 期 2025-05-24 星期六 | 落球 47 15 45 06 19 14 大小 06 14 15 19 45 47 17 台號 64 45 59 95 57 特三 595 | 5 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
第 025057 期 2025-05-22 星期四 | 落球 04 34 29 11 26 35 大小 04 11 26 29 34 35 18 台號 41 16 69 94 45 特三 694 | 3 | 4 | 157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 025056 期 2025-05-20 星期二 | 落球 10 40 31 28 15 34 大小 10 15 28 31 34 40 48 台號 05 58 81 14 40 特三 814 | 2 | 5 | 206 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 025055 期 2025-05-17 星期六 | 落球 27 22 12 29 32 34 大小 12 22 27 29 32 34 09 台號 22 27 79 92 24 特三 792 | 3 | 4 | 165 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第 025054 期 2025-05-15 星期四 | 落球 29 12 32 46 34 06 大小 06 12 29 32 34 46 16 台號 62 29 92 24 46 特三 924 | 1 | 6 | 175 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
第 025053 期 2025-05-13 星期二 | 落球 49 41 45 13 26 27 大小 13 26 27 41 45 49 46 台號 36 67 71 15 59 特三 715 | 5 | 2 | 247 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |

以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top
