奇偶尾數分析
查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期數與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 號碼總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 114000174 期 2025-07-18 星期五 | 8 3 1 | 2 | 1 | 12 | 小 | 雙 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 114000173 期 2025-07-17 星期四 | 3 1 9 | 3 | 0 | 13 | 小 | 單 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 114000172 期 2025-07-16 星期三 | 1 3 0 | 2 | 1 | 4 | 小 | 雙 | 半順 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000171 期 2025-07-15 星期二 | 9 9 1 | 3 | 0 | 19 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 114000170 期 2025-07-14 星期一 | 0 9 2 | 1 | 2 | 11 | 小 | 單 | 半順 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 114000169 期 2025-07-12 星期六 | 1 8 4 | 1 | 2 | 13 | 小 | 單 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 114000168 期 2025-07-11 星期五 | 3 3 3 | 3 | 0 | 9 | 小 | 單 | 豹子 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000167 期 2025-07-10 星期四 | 5 1 9 | 3 | 0 | 15 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 114000166 期 2025-07-09 星期三 | 1 2 4 | 1 | 2 | 7 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000165 期 2025-07-08 星期二 | 4 5 6 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 順子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 114000164 期 2025-07-07 星期一 | 3 9 3 | 3 | 0 | 15 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 114000163 期 2025-07-05 星期六 | 6 3 7 | 2 | 1 | 16 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 114000162 期 2025-07-04 星期五 | 5 6 6 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 114000161 期 2025-07-03 星期四 | 8 8 0 | 0 | 3 | 16 | 大 | 雙 | 對子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 114000160 期 2025-07-02 星期三 | 6 9 3 | 2 | 1 | 18 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 114000159 期 2025-07-01 星期二 | 7 8 4 | 1 | 2 | 19 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 114000158 期 2025-06-30 星期一 | 0 1 6 | 1 | 2 | 7 | 小 | 單 | 半順 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 114000157 期 2025-06-28 星期六 | 2 5 7 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000156 期 2025-06-27 星期五 | 4 0 2 | 0 | 3 | 6 | 小 | 雙 | 雜六 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000155 期 2025-06-26 星期四 | 6 5 6 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 114000154 期 2025-06-25 星期三 | 1 2 7 | 2 | 1 | 10 | 小 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000153 期 2025-06-24 星期二 | 1 2 4 | 1 | 2 | 7 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000152 期 2025-06-23 星期一 | 6 8 2 | 0 | 3 | 16 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 114000151 期 2025-06-21 星期六 | 7 0 4 | 1 | 2 | 11 | 小 | 單 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000150 期 2025-06-20 星期五 | 0 0 3 | 1 | 2 | 3 | 小 | 單 | 對子 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000149 期 2025-06-19 星期四 | 3 2 5 | 2 | 1 | 10 | 小 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000148 期 2025-06-18 星期三 | 9 5 2 | 2 | 1 | 16 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 114000147 期 2025-06-17 星期二 | 7 2 5 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000146 期 2025-06-16 星期一 | 1 2 2 | 1 | 2 | 5 | 小 | 單 | 對子 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000145 期 2025-06-14 星期六 | 7 1 3 | 3 | 0 | 11 | 小 | 單 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Top