奇偶尾數分析
號碼分佈查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
| 期數與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 號碼總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 115000215 期 2026-09-04 星期五 | 2 9 1 | 2 | 1 | 12 | 小 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000214 期 2026-09-03 星期四 | 5 5 7 | 3 | 0 | 17 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000213 期 2026-09-02 星期三 | 6 0 3 | 1 | 2 | 9 | 小 | 單 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000212 期 2026-09-01 星期二 | 0 1 3 | 2 | 1 | 4 | 小 | 雙 | 半順 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000211 期 2026-08-31 星期一 | 8 5 7 | 2 | 1 | 20 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 115000210 期 2026-08-29 星期六 | 8 7 0 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 半順 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 115000209 期 2026-08-28 星期五 | 8 2 9 | 1 | 2 | 19 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 115000208 期 2026-08-27 星期四 | 8 9 1 | 2 | 1 | 18 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 115000207 期 2026-08-26 星期三 | 4 3 2 | 1 | 2 | 9 | 小 | 單 | 順子 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000206 期 2026-08-25 星期二 | 8 7 2 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 115000205 期 2026-08-24 星期一 | 5 7 2 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000204 期 2026-08-22 星期六 | 3 3 1 | 3 | 0 | 7 | 小 | 單 | 對子 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000203 期 2026-08-21 星期五 | 5 0 2 | 1 | 2 | 7 | 小 | 單 | 雜六 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000202 期 2026-08-20 星期四 | 3 4 4 | 1 | 2 | 11 | 小 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000201 期 2026-08-19 星期三 | 8 7 4 | 1 | 2 | 19 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 115000200 期 2026-08-18 星期二 | 8 6 8 | 0 | 3 | 22 | 大 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 115000199 期 2026-08-17 星期一 | 3 5 4 | 2 | 1 | 12 | 小 | 雙 | 順子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000198 期 2026-08-15 星期六 | 1 9 5 | 3 | 0 | 15 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000197 期 2026-08-14 星期五 | 1 7 7 | 3 | 0 | 15 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 115000196 期 2026-08-13 星期四 | 2 5 7 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000195 期 2026-08-12 星期三 | 9 1 0 | 2 | 1 | 10 | 小 | 雙 | 順子 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000194 期 2026-08-11 星期二 | 6 2 3 | 1 | 2 | 11 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000193 期 2026-08-10 星期一 | 1 2 4 | 1 | 2 | 7 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000192 期 2026-08-08 星期六 | 2 1 9 | 2 | 1 | 12 | 小 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000191 期 2026-08-07 星期五 | 9 6 9 | 2 | 1 | 24 | 大 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第 115000190 期 2026-08-06 星期四 | 1 0 7 | 2 | 1 | 8 | 小 | 雙 | 半順 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000189 期 2026-08-05 星期三 | 3 1 5 | 3 | 0 | 9 | 小 | 單 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000188 期 2026-08-04 星期二 | 9 9 1 | 3 | 0 | 19 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 115000187 期 2026-08-03 星期一 | 4 9 1 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000186 期 2026-08-01 星期六 | 5 6 6 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Top