遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
百位 | 十位 | 個位 | |||||||||||||||
球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
0 | 8 | 3 | 5 | 6 | 22 | 0 | 8 | 7 | 5 | 12 | 6 | 0 | 8 | 42 | 5 | 8 | 4 |
1 | 7 | 35 | 6 | 9 | 1 | 1 | 10 | 12 | 6 | 8 | 0 | 1 | 10 | 11 | 6 | 6 | 1 |
2 | 18 | 0 | 7 | 6 | 5 | 2 | 8 | 32 | 7 | 13 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 14 | 3 |
3 | 12 | 2 | 8 | 12 | 19 | 3 | 12 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 19 | 5 | 8 | 11 | 0 |
4 | 14 | 4 | 9 | 8 | 6 | 4 | 10 | 19 | 9 | 12 | 2 | 4 | 8 | 14 | 9 | 11 | 6 |
Top