球號分佈圖
說明:下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。
期號 | 百位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
113000279 | 6 | |||||||||
113000278 | 3 | |||||||||
113000277 | 8 | |||||||||
113000276 | 4 | |||||||||
113000275 | 8 | |||||||||
113000274 | 5 | |||||||||
113000273 | 7 | |||||||||
113000272 | 2 | |||||||||
113000271 | 8 | |||||||||
113000270 | 4 | |||||||||
113000269 | 2 | |||||||||
113000268 | 8 | |||||||||
113000267 | 8 | |||||||||
113000266 | 2 | |||||||||
113000265 | 4 | |||||||||
113000264 | 8 | |||||||||
113000263 | 4 | |||||||||
113000262 | 7 | |||||||||
113000261 | 2 | |||||||||
113000260 | 4 | |||||||||
標註號碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
出現次數 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
十位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | |||||||||
5 | |||||||||
0 | |||||||||
3 | |||||||||
9 | |||||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
0 | |||||||||
6 | |||||||||
3 | |||||||||
5 | |||||||||
1 | |||||||||
4 | |||||||||
2 | |||||||||
0 | |||||||||
5 | |||||||||
1 | |||||||||
9 | |||||||||
8 | |||||||||
3 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
個位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5 | |||||||||
2 | |||||||||
8 | |||||||||
0 | |||||||||
8 | |||||||||
0 | |||||||||
8 | |||||||||
7 | |||||||||
3 | |||||||||
3 | |||||||||
3 | |||||||||
0 | |||||||||
3 | |||||||||
1 | |||||||||
3 | |||||||||
1 | |||||||||
6 | |||||||||
4 | |||||||||
3 | |||||||||
7 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Top